Vit en milieux arborés, naturels ou artificiels, parcs et jardins y compris en ville, vergers, bocage, ripisylve.
On peut trouver 300 couples au km²
| Nom-latin | Parus major |
|---|---|
| Famille | Paridae |
| Période observation | S'observe toute l'année |
| Nidification | Nidifie dans une cavité d'avril à juin |
| Nombre d'oeufs | 5 à 18 |
| Nourriture | fruits et graines, Insectivore (chenilles) |
| Envergure | De 23 à 26 cm. |
| Espérance de vie | 15 ans |
| Couleur | Jaune, Noir |
| Zone | La prairie, La ripisylve, Le potager, Le verger, Notre-Dame de Lorette |



